<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogând &#187; Ştiinţă</title>
	<atom:link href="http://blogand.info/category/stiinta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogand.info</link>
	<description>Gândesc, deci... sunt pe cale de dispariţie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 15:47:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Conserva conservatoare</title>
		<link>http://blogand.info/2012/02/conserva-conservatoare/</link>
		<comments>http://blogand.info/2012/02/conserva-conservatoare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 20:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogândac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Societate]]></category>
		<category><![CDATA[Ştiinţă]]></category>
		<category><![CDATA[conserva]]></category>
		<category><![CDATA[conserva conservatoare]]></category>
		<category><![CDATA[conservatoare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogand.info/?p=2288</guid>
		<description><![CDATA[De fapt, normal că știu. Ca să se vândă astea: Gândiți-vă puțin cât de avansați tehnologic am putea fi fără barierele pe care ni le impun cei care dictează economia mondială. Cel mai trist e că această practică există și în domeniul sănătății! Sunt o grămadă de boli care ar putea fi eradicate, dar acest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogand.info/wp-content/uploads/2012/02/conserva-conservatoare.jpg"><img src="http://blogand.info/wp-content/uploads/2012/02/conserva-conservatoare.jpg" alt="" title="conserva conservatoare" width="600"  class="alignright size-full wp-image-2289" /></a></p>
<p>De fapt, normal că știu. Ca să se vândă astea:<br />
<img src="http://blogand.info/wp-content/uploads/2012/02/can-openers.jpg" alt="" title="can-openers" width="600" height="300" class="alignright size-full wp-image-2291" /></p>
<p>Gândiți-vă puțin cât de avansați tehnologic am putea fi fără barierele pe care ni le impun cei care dictează economia mondială. </p>
<p>Cel mai trist e că această practică există și în domeniul sănătății! Sunt o grămadă de boli care ar putea fi eradicate, dar acest lucru nu se întâmplă deoarece companiile producătoare de medicamente vor să facă în continuare bani pe seama suferinței populației. Există boli care s-au inventat doar pentru a comercializa așa-zisele antidoturi. </p>
<p>Ce putem face ca să stopăm astfel de malformații ale societății? Încă mai caut răspunsul&#8230;</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogand.info/2012/02/conserva-conservatoare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scrisoare către NASA</title>
		<link>http://blogand.info/2011/11/scrisoare-catre-nasa/</link>
		<comments>http://blogand.info/2011/11/scrisoare-catre-nasa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 13:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogândac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ştiinţă]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[misiune]]></category>
		<category><![CDATA[roboti]]></category>
		<category><![CDATA[scrisoare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogand.info/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[Dragă NAȘĂ, Încep prin a-ți mulțumi pentru faptul că ai oferit enciclopediilor de-a lungul existenței tale destulă informație interesantă despre universul nostru, încât am reușit să acumulez din ele cunoștințe vitale ca să pot avea reflexii asupra condiției mele existențiale și să mă formez ca om rațional. Îți mulțumesc că mi-ai oferit o copilărie fericită, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://observator.a1.ro/extern/Un-robot-pe-Marte_48691.html"><img src="http://blogand.info/wp-content/uploads/2011/11/robot_marte.png" alt="" title="Click" width="493" height="335" class="aligncenter size-full wp-image-2018" /></a></p>
<p>Dragă NAȘĂ,</p>
<p>Încep prin a-ți mulțumi pentru faptul că ai oferit enciclopediilor de-a lungul existenței tale destulă informație interesantă despre universul nostru, încât am reușit să acumulez din ele cunoștințe vitale ca să pot avea reflexii asupra condiției mele existențiale și să mă formez ca om rațional.</p>
<p>Îți mulțumesc că mi-ai oferit o copilărie fericită, dar e momentul să te anunț că am crescut acum și am un mesaj special pentru tine: Termină în p$%^ mea cu toate bullshit-urile de misiuni de-amp$%ea prin care arunci căcălăi de bani pe fereastră spre a cerceta chestii fantasmagorice și imposibile, doar pentru a-ți justifica funcția irelevantă și de a hrăni imaginația minților bolnave. Nu uita că banii ăia ar putea merge spre salvarea milioanelor de oameni care mor de foame prin lume.</p>
<p>Află de la mine că Marte e doar un bolovan mare, mort și rece, care să zicem are 5% șanse să fi susținut vreodată sau să fi putut susține odată viață, dar cu siguranță, 1001% nu o va putea susține de-acum încolo, din enșpemii de motive, printre care și faptul că are o atmosferă subțire și activitatea geologică e nulă. Așa că nu mai perpetua ideea că acest bolovan ar putea servi ca refugiu al umanității în cazul în care draga noastră casă Terra ar fi în pericol de distrugere, nici după 2000 de ani de progresie tehnologică.</p>
<p>Pa,<br />
Al tău om cu mintea la cap   </p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogand.info/2011/11/scrisoare-catre-nasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitul numărului 111 şi cât de tâmpiţi pot fi anteniştii</title>
		<link>http://blogand.info/2011/05/mitul-numarului-111-si-cat-de-tampiti-pot-fi-antenistii/</link>
		<comments>http://blogand.info/2011/05/mitul-numarului-111-si-cat-de-tampiti-pot-fi-antenistii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 10:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogândac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Societate]]></category>
		<category><![CDATA[Ştiinţă]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[111]]></category>
		<category><![CDATA[antena1]]></category>
		<category><![CDATA[coincidenta]]></category>
		<category><![CDATA[mit]]></category>
		<category><![CDATA[numarul]]></category>
		<category><![CDATA[observator]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogand.info/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[Bun. Vreau să vă zic că subiectul materialului ăstuia e o analiză a cât de proşti ştirişti pot fi cei de la Antena1. Da, e interesant acest număr 111. Din punct de vedere matematic, e un număr cu care te poţi juca destul de fain. E interesantă faza că dacă aduni ultimele 2 cifre din [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><script type="text/javascript" src="http://ivm.inin.ro/js/embed.js?id=fCBs1T7PEVU&amp;width=480&amp;height=380&amp;autoplay=0"></script></center></p>
<p>Bun. Vreau să vă zic că subiectul materialului ăstuia e o analiză a cât de proşti ştirişti pot fi cei de la Antena1.</p>
<p>Da, e interesant acest număr 111. Din punct de vedere matematic, e un număr cu care te poţi juca destul de fain. E interesantă faza că dacă aduni ultimele 2 cifre din anul tău de naştere cu vârsta obţii 111 în 2011. Anul trecut obţineai 110, anul viitor vei obţine 112 Poliţia în acţiune, şi aşa mai departe. Dar de aici şi până a face o ştire de tot rahatu e cale lungă.</p>
<p>Hai să vedem câteva porcării ce-au scos pe gură anteniştii:</p>
<p><strong>0:22 &#8220;specialiştii spun însă că este doar o coincidenţă&#8221;</strong> &#8211; ce specialişti? specialiştii în gândirea raţională simplă? adică orice om cu 8 clase?</p>
<p><strong>0:25 &#8220;să luăm trei exemple la întâmplare. Monica Columbeanu nu poate să lipsească&#8221;</strong> &#8211; pff. de ce nu poate să lipsească? O devenit cumva dumnezo şi nu am auzit eu?</p>
<p><strong>0:54 &#8220;să nu vă gândiţi că rezultatul este valabil doar pentru vedete&#8221;</strong> &#8211; asta-i tare. dacă nu mă luminai tu, atotştiutorule, muream cu ideea că matematica funcţionează doar la vedete.</p>
<p><strong>1:52 &#8220;anul acesta se pare că suntem urmăriţi de numărul 11&#8243;</strong> &#8211; ha? nu vorbeaţi mai devreme de 111? suspectez Alzheimer, ceva?</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogand.info/2011/05/mitul-numarului-111-si-cat-de-tampiti-pot-fi-antenistii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Din ciclul &#8220;Cum să treci mai ameţit prin viaţă&#8221;: De ce te îmbeţi mai repede bând berea cu paiul?</title>
		<link>http://blogand.info/2011/04/din-ciclul-cum-sa-treci-mai-ametit-prin-viata-de-ce-te-imbeti-mai-repede-band-berea-cu-paiul/</link>
		<comments>http://blogand.info/2011/04/din-ciclul-cum-sa-treci-mai-ametit-prin-viata-de-ce-te-imbeti-mai-repede-band-berea-cu-paiul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 14:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogândac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Societate]]></category>
		<category><![CDATA[Ştiinţă]]></category>
		<category><![CDATA[baut]]></category>
		<category><![CDATA[bere]]></category>
		<category><![CDATA[pai]]></category>
		<category><![CDATA[teorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogand.info/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[Cu siguranţă viaţa te-a împins cel puţin odată într-o circumstanţă fericită cu o masă şi câţiva haveri în jurul ei şi cu mult alcool pe ea, despicând, pe lângă teoria relativităţii, teoria băutului berii cu paiul. Interesant e cum aceasta reprezintă încă o dilemă, după atâta bere scursă pe gâtlane. Înainte de toate însă, io [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cu siguranţă viaţa te-a împins cel puţin odată într-o circumstanţă fericită cu o masă şi câţiva haveri în jurul ei şi cu mult alcool pe ea, despicând, pe lângă teoria relativităţii, teoria băutului berii cu paiul.</p>
<p>Interesant e cum aceasta reprezintă încă o dilemă, după atâta bere scursă pe gâtlane. Înainte de toate însă, io zic că întrebarea corectă e dacă e ADEVĂRAT că te îmbeţi mai repede bând berea cu paiul? Că dacă te pun acuma să răspunzi cu DA sau NU, imaginându-ţi că viaţa ta depinde de furnizarea răspunsului corect, ai ezita să zici. Motivul pentru care e neclară situaţia e că nu e cine să încerce. Fetele nu încearcă, pentru că le este frică să nu se îmbete mai repede şi să se facă de cacao, descoperindu-se de carapacea de superficialitate şi arătându-şi adevărata faţă (OK, OK, I&#8217;m cool!), băieţii nu încearcă pentru că &#8220;e gay să bei cu paiul&#8221;. </p>
<p>Totuşi, unele voci de pe diverse forumuri pe care m-am plimbat afirmă răspicat că te îmbeţi mai repede bând cu paiul, deoarece insipiri mai mult aer care conduce la acumularea unei cantităţi mai mari de vapori de alcool care ţi se urcă la cap, ori alţii spun că aşa reuşeşti să bei mai repede (mai multă cantitate de alcool într-un timp mai scurt) decât cu paharul sau din sticlă, deci normal că te îmbeţi mai repede.</p>
<p><img alt="" src="http://thepaintedman.brookiellen.com/wp-content/uploads/2009/07/beer-funny.gif" title="http://thepaintedman.brookiellen.com/wp-content/uploads/2009/07/beer-funny.gif" class="aligncenter" width="350" height="245" /><br />
Păi nu rămâne decât să apelăm la specialişti. Şi dacă acceptaţi că Mythbusters-ii de pe Discovery sunt specialişti, sau măcar oamenii de ştiinţă din anturajul lor, trebuie să dăm crezare <a href="http://www.discoverychannel.ca/Article.aspx?aid=13488">opiniilor</a> acestora care sună cam aşa: &#8220;NU&#8221;. Deci, cu siguranţă nu te îmbeţi mai repede bând cu paiul. Teoretic, ar trebui să te îmbeţi mai repede bând din pahar decât direct din sticlă (deoarece fluidul circulă mai repede spre stomac), dar şi în acel caz diferenţa e neglijabilă. Aşa că nici paiul nu face diferenţa.</p>
<p>Acuma nu vă oblig să îi credeţi pe cuvânt, nu vă rămâne decât să băgaţi o tură experimentală de două nopţi de băut bere: una cu pai, una fără pai. Concluziile le va trage cel care vă va culege de sub masă. </p>
<p>P.S. Dacă vă întrebaţi de ce nu am scris de mai bine de o săptămână, vă zic, am băut bere toată ziua.</p>
<p>Articole asemănătoare:<ol>
<li><a href='http://blogand.info/2011/09/shaquille-oneal-isi-poate-pierde-noua-iubita-prin-buzunare/' rel='bookmark' title='Shaquille O&#8217;Neal își poate pierde noua iubită prin buzunare'>Shaquille O&#8217;Neal își poate pierde noua iubită prin buzunare</a> <small>Aș avea atâtea vorbe de zis, de la cele mai...</small></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogand.info/2011/04/din-ciclul-cum-sa-treci-mai-ametit-prin-viata-de-ce-te-imbeti-mai-repede-band-berea-cu-paiul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plec pe Marte. For real, nu ca lăudărosul de Smiley.</title>
		<link>http://blogand.info/2011/03/plec-pe-marte-for-real-nu-ca-laudarosul-de-smiley/</link>
		<comments>http://blogand.info/2011/03/plec-pe-marte-for-real-nu-ca-laudarosul-de-smiley/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 10:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogândac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generalităţi]]></category>
		<category><![CDATA[Ştiinţă]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[participa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogand.info/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[O să particip la un program spaţial al NASA prin care voi lua cursa directă spre Marte, aici în vecini. De fapt, am ales să particip doar cu numele, fiindcă m-am gândit că briza de pe planeta roşie îmi va afecta freza în mod dramatic. Un alt motiv, secundar, aproape insignifiant, ar fi că nu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O să particip la un program spaţial al NASA prin care voi lua cursa directă spre Marte, aici în vecini.</p>
<p>De fapt, am ales să particip doar cu numele, fiindcă m-am gândit că briza de pe planeta roşie îmi va afecta freza în mod dramatic. Un alt motiv, secundar, aproape insignifiant, ar fi că nu încap într-un microcip.</p>
<p>Da, e cazul să vă fi prins deja, peoples, site-ul Nasa invită pe oricine de pe planeta Terra să îşi înscrie numele pe o listă care va fi trimisă pe un suport electronic, băgat în ceva fel de roboţel zburător care va amartiza pe Marte. Exemplu de pleonasm.</p>
<p><img alt="" src="http://2pep.com/funny%20pics/worlds%20funniest/super_funny_hilarious_pictures_pics_of_hehe%20First%20mouse%20on%20mars.jpg" title="http://2pep.com/funny%20pics/worlds%20funniest/super_funny_hilarious_pictures_pics_of_hehe%20First%20mouse%20on%20mars.jpg" class="alignnone" width="400" height="300" /></p>
<p>Nu rata cursa şi înscrie-te şi tu <a href="http://marsparticipate.jpl.nasa.gov/msl/participate/sendyourname/">aici</a>, acum să devii cosmonaut cu gândul!</p>
<p>Articole asemănătoare:<ol>
<li><a href='http://blogand.info/2010/03/cheloo-i-ar-trimite-pe-marte-pe-negri-sau-tigani/' rel='bookmark' title='Cheloo i-ar trimite pe Marte pe negri sau ţigani'>Cheloo i-ar trimite pe Marte pe negri sau ţigani</a> <small>În ultima sa colaborare video (&#8220;Plec pe Marte&#8221; alături de...</small></li>
<li><a href='http://blogand.info/2011/11/oh-you-little-angel-bastard-smiley-face-you/' rel='bookmark' title='Oh, you little angel bastard smiley face, you'>Oh, you little angel bastard smiley face, you</a> <small>Don&#8217;t you just looove when this happens?...</small></li>
<li><a href='http://blogand.info/2011/12/smiley-pupic-cu-buze-injectate/' rel='bookmark' title='Smiley pupic cu buze injectate!'>Smiley pupic cu buze injectate!</a> <small>Dacă te uiți în jur, există tot mai mari șanse...</small></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogand.info/2011/03/plec-pe-marte-for-real-nu-ca-laudarosul-de-smiley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câtă frecare ne așteaptă!</title>
		<link>http://blogand.info/2011/02/cata-frecare-ne-a%c8%99teapta/</link>
		<comments>http://blogand.info/2011/02/cata-frecare-ne-a%c8%99teapta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 15:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogândac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Io]]></category>
		<category><![CDATA[Societate]]></category>
		<category><![CDATA[Ştiinţă]]></category>
		<category><![CDATA[frecare]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[tehnologie]]></category>
		<category><![CDATA[telefoane]]></category>
		<category><![CDATA[viitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogand.info/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[Până în era tehnologiei mobile, nu toți aveau ce să frece. Unii frecau menta, alții ce mai găseau pe acolo. Într-o zi l-am văzut pe unu în autobuz ce freca ca nebunu un smartphone cu touch screen de parcă spăla geamurile. Imediat m-a lovit gândul viitorului în care toți o să avem implantate în creier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Până în era tehnologiei mobile, nu toți aveau ce să frece. Unii frecau menta, alții ce mai găseau pe acolo. </p>
<p>Într-o zi l-am văzut pe unu în autobuz ce freca ca nebunu un smartphone cu touch screen de parcă spăla geamurile. Imediat m-a lovit gândul viitorului în care toți o să avem implantate în creier procesoare ce vor afișa în fața ochilor noștri ecrane virtuale pe care trebuie să le frecăm ca să navigăm prin meniuri. Bineînțeles, aceste ecrane pot fi văzute doar de utilizator, așa că imaginați-vă o stradă plină de oameni preocupați de ceva care dau din mână ca proștii. Nu mai știi dacă te salută sau își verifică e-mailul or alte chestii neurodigitalizate (cuvânt nou). Oricum, în acel viitor nu vor părea ciudate aceste frecări, dar până atunci, când văd unu din ăsta îmi vine să&#8230;</p>
<p><img alt="" src="http://www.geek.com/wp-content/uploads/2009/05/touch_screen.jpg" title="http://www.geek.com/wp-content/uploads/2009/05/touch_screen.jpg" class="aligncenter" width="348" height="382" /></p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogand.info/2011/02/cata-frecare-ne-a%c8%99teapta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinezii vor să facă autobuze sub care circulă mașini</title>
		<link>http://blogand.info/2010/08/chinezii-vor-sa-faca-autobuze-sub-care-circula-ma%c8%99ini/</link>
		<comments>http://blogand.info/2010/08/chinezii-vor-sa-faca-autobuze-sub-care-circula-ma%c8%99ini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 13:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogândac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ştiinţă]]></category>
		<category><![CDATA[Știri]]></category>
		<category><![CDATA[autobuze]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogand.info/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Ingenioșii asiatici vor să construiască vehicule gigantice de transport în comun care să ușureze traficul intens de pe străzile metropolelor. Autobuzele se vor numi „3D Express Coach” și vor fi plasate pe șine speciale, iar autoturismele de până la 2 metri înălțime vor putea să circule sub ele, ca printr-un tunel. Proiectanții încearcă să împuște [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://cache.gawkerassets.com/assets/images/4/2010/08/500x_railbus.jpg" alt="http://cache.gawkerassets.com/assets/images/4/2010/08/500x_railbus.jpg" /></div>
<p></p>
<p>Ingenioșii asiatici vor să construiască vehicule gigantice de transport în comun care să ușureze traficul intens de pe străzile metropolelor. Autobuzele se vor numi „<strong>3D Express Coach</strong>” și vor fi plasate pe șine speciale, iar autoturismele de până la 2 metri înălțime vor putea să circule sub ele, ca printr-un tunel.</p>
<p>Proiectanții încearcă să împuște doi iepuri dintr-o lovitură, ca să economisească bani. În primul rând, autobuzele vor funcționa cu energie electrică și solară, iar pe de altă parte vor reduce ambuteiajele (cu până la 30%), fără a fi nevoie să investească în lărgirea drumurilor.</p>
<p>Autobuzele 3D Express Coach vor circula cu până la 60km/h și vor putea transporta cca. 1400 de pasageri fără a bloca rutele altor vehicule.</p>
<p>Lucrările de contrucție a șinelor vor începe la sfârșitul anului în districtul Mentougou din Beijing.</p>
<p><a href="http://blogand.info/2010/08/chinezii-vor-sa-faca-autobuze-sub-care-circula-ma%c8%99ini/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Surse: <a href="http://www.huffingtonpost.com/2010/08/02/3d-express-coach-pictures_n_667452.html#s121541">1</a> | <a href="http://www.ziare.com/magazin/inventii/chinezii-fac-un-autobuz-pe-sub-care-vor-circula-masini-video-1033104">2</a></p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogand.info/2010/08/chinezii-vor-sa-faca-autobuze-sub-care-circula-ma%c8%99ini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eşti mai deştept ca Einstein?</title>
		<link>http://blogand.info/2009/11/esti-mai-destept-ca-einstein/</link>
		<comments>http://blogand.info/2009/11/esti-mai-destept-ca-einstein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 19:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogândac</dc:creator>
				<category><![CDATA[PPS-uri]]></category>
		<category><![CDATA[Ştiinţă]]></category>
		<category><![CDATA[destept]]></category>
		<category><![CDATA[einstein]]></category>
		<category><![CDATA[intrebari]]></category>
		<category><![CDATA[quiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogand.info/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Aveţi aici un quiz cu întrebări de cultură generală axate pe ştiinţă, destul de interesante şi nu foarte grele. Nu vă ajunge doar şcoala vieţii pentru a rezolva testul, dar dacă aţi ciulit cât de cât urechile la ore de-a lungul anilor pe care i-aţi îndurat prin şcoli, o să vă descurcaţi. Dacă răspundeţi corect [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aveţi aici un quiz cu întrebări de cultură generală axate pe ştiinţă, destul de interesante şi nu foarte grele. Nu vă ajunge doar şcoala vieţii pentru a rezolva testul, dar dacă aţi ciulit cât de cât urechile la ore de-a lungul anilor pe care i-aţi îndurat prin şcoli, o să vă descurcaţi. Dacă răspundeţi corect la toate cele 55 de întrebări din prima vă puteţi trage de izmene cu tovarăşul Einstein. Eu vă spun sincer că m-am împiedicat la al 11-lea slide pentru că sunt plantă în domeniul maşinilor. </p>
<p>Preview:<br />
<a href="http://blogand.info/wp-content/uploads/2009/11/quiz.jpg"><img src="http://blogand.info/wp-content/uploads/2009/11/quiz.jpg" alt="quiz" title="quiz" width="405" height="316" class="aligncenter size-full wp-image-319" /></a></p>
<p>Download: <a class="downloadlink" href="http://blogand.info/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=6" title=" downloaded 135 times" >Aveti talent stiintific.pps (135)</a></p>
<p>Articole asemănătoare:<ol>
<li><a href='http://blogand.info/2009/11/afla-acum-daca-esti-un-geniu/' rel='bookmark' title='Află acum dacă eşti un geniu!'>Află acum dacă eşti un geniu!</a> <small>S-ar putea să fii un fel de Einstein sau Einsteiniţă...</small></li>
<li><a href='http://blogand.info/2009/11/daca-n-ai-ce-face-intr-o-zi-urata/' rel='bookmark' title='Dacă n-ai ce face într-o zi urâtă&#8230;'>Dacă n-ai ce face într-o zi urâtă&#8230;</a> <small>Cum arată torturile de nuntă în Kuwait: Bebeluşi în acţiune:...</small></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogand.info/2009/11/esti-mai-destept-ca-einstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

